Régionale 3
Centre Val de Loire
National U16
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Bourgogne Franche-Comté
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Bourgogne Franche-Comté
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Nationale 2
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
✕
Classements Alamercery - Poule 2
Classement général - Journée 5
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 70 | 100 | - | 0 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 62 | 84 | - | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 70 | 74 | - | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 82 | -23 | - | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | -6 |
| 5 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 187 | -147 | 4 | 8 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | -8 |
| 6 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 144 | -88 | - | -8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | -8 |
Classement domicile - Journée 5
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | - | - | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 32 | 58 | - | - | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 35 | 30 | - | - | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 76 | -44 | - | - | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | -8 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 82 | -45 | - | - | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | -8 |
| 6 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 56 | -31 | - | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | -11 |
Classement extérieur - Journée 5
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 57 | 41 | - | - | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 35 | 44 | - | - | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 30 | 26 | - | - | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 | - | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 111 | -103 | - | - | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 62 | -43 | - | - | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Se connecter / Inscription