Régionale 3
Centre Val de Loire
National U16
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Bourgogne Franche-Comté
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Bourgogne Franche-Comté
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Nationale 2
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Alamercery - Pool 2
Ranking - Day 3
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 32 | 91 | - | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 | 23 | - | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 79 | -31 | - | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 126 | -83 | - | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 3
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | - | - | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | - | - | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 97 | -78 | - | - | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | -8 |
Away ranking - Day 3
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 25 | 53 | - | - | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 31 | 17 | - | - | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 45 | -38 | - | - | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up