✕ Standings Régionale 3 - Pool 1
Ranking - Day 5
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 314 | 129 | 185 | - | 0 | 0 | 46 | 14 | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 212 | 79 | 133 | - | 0 | 0 | 27 | 11 | 3 | 0 | 15 | |
| 3 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 256 | 154 | 102 | - | 0 | 0 | 37 | 20 | 4 | 2 | 10 | |
| 4 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 223 | -9 | - | 0 | 0 | 24 | 28 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 224 | 32 | 192 | - | 0 | 0 | 34 | 5 | 4 | 0 | 12 | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 163 | 46 | - | 0 | 0 | 26 | 25 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 238 | -64 | - | 0 | 0 | 23 | 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 41 | 99 | - | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 183 | 197 | -14 | - | 0 | 0 | 26 | 30 | 2 | 1 | -1 | |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 75 | 56 | - | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 6 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115 | 234 | -119 | - | 0 | 0 | 18 | 34 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 45 | 34 | - | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140 | 246 | -106 | - | 0 | 0 | 21 | 38 | 1 | 1 | -2 | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 102 | 198 | -96 | - | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 1 | -3 | |
| 15 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 51 | -11 | - | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 39 | 331 | -292 | - | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | -16 | |
| 17 | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 123 | -115 | - | 0 | -2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Home ranking - Day 5
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 252 | 95 | 157 | - | - | 0 | 37 | 10 | 4 | 1 | -3 | |
| 2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 38 | 108 | - | - | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 37 | 111 | - | - | 0 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 125 | 3 | - | - | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | -9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 | 15 | 122 | - | - | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 27 | 60 | - | - | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 25 | 42 | - | - | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 54 | 13 | - | - | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | -2 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 56 | -4 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 102 | -30 | - | - | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | -8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 30 | 42 | - | - | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
| 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 107 | 9 | - | - | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | -10 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 111 | -16 | - | - | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 | -10 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 196 | -174 | - | - | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 5
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 52 | 62 | - | - | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 14 | |
| 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 34 | 28 | - | - | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 41 | 25 | - | - | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 17 | 70 | - | - | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 35 | 67 | - | - | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 117 | -9 | - | - | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 98 | -12 | - | - | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 90 | -23 | - | - | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 136 | -34 | - | - | 0 | 14 | 21 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 45 | 14 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 51 | -36 | - | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 142 | -92 | - | - | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 180 | -132 | - | - | 0 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | -8 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 135 | -118 | - | - | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 219 | -166 | - | - | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 123 | -115 | - | - | -2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |














