Régionale 3
Centre Val de Loire
National U16
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Bourgogne Franche-Comté
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Bourgogne Franche-Comté
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Nationale 2
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Régionale 3 - Pool 2
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 252 | 57 | 195 | - | 0 | 0 | 30 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 231 | 192 | 39 | - | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 224 | -44 | - | 0 | 0 | 25 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 265 | -190 | - | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 1 | -11 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 45 | 99 | - | - | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 154 | 88 | 66 | - | - | 0 | 24 | 11 | 2 | 0 | -2 |
| 3 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 75 | 31 | - | - | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 88 | -50 | - | - | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | -11 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 12 | 96 | - | - | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 104 | -27 | - | - | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 149 | -75 | - | - | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 177 | -140 | - | - | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up