✕ Standings Réserves Elite
Ranking - Day 16
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 16 | 14 | 0 | 2 | 423 | 171 | 252 | - | 0 | 0 | 61 | 24 | 5 | 0 | 29 | |
| 2 | 58 | 16 | 11 | 1 | 4 | 403 | 173 | 230 | - | 0 | 0 | 57 | 25 | 8 | 4 | 26 | |
| 3 | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 484 | 220 | 264 | - | 0 | 0 | 76 | 33 | 7 | 2 | 21 | |
| 4 | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 330 | 262 | 68 | 5 | 8 | 0 | 50 | 37 | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | 41 | 16 | 9 | 1 | 6 | 342 | 277 | 65 | 4 | -8 | 0 | 52 | 40 | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 39 | 16 | 7 | 0 | 9 | 400 | 251 | 149 | - | 0 | 0 | 56 | 31 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 25 | 16 | 5 | 0 | 11 | 214 | 422 | -208 | - | 0 | 0 | 33 | 66 | 1 | 4 | -7 | |
| 8 | 24 | 16 | 6 | 1 | 9 | 220 | 389 | -169 | - | 0 | -2 | 27 | 53 | 0 | 0 | -6 | |
| 9 | 17 | 16 | 4 | 0 | 12 | 163 | 423 | -260 | - | 0 | 0 | 25 | 68 | 1 | 0 | -15 | |
| 10 | 14 | 16 | 2 | 2 | 12 | 126 | 517 | -391 | - | 0 | 0 | 18 | 78 | 0 | 2 | -18 |
Home ranking - Day 16
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 208 | 64 | 144 | - | - | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 206 | 62 | 144 | - | - | 0 | 30 | 9 | 4 | 2 | -2 | |
| 3 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 281 | 94 | 187 | - | - | 0 | 43 | 14 | 4 | 1 | -3 | |
| 4 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268 | 92 | 176 | - | - | 0 | 38 | 11 | 4 | 1 | -3 | |
| 5 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 210 | 111 | 99 | - | - | 0 | 34 | 16 | 2 | 0 | -6 | |
| 6 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 192 | 135 | 57 | - | - | 0 | 30 | 18 | 3 | 0 | -7 | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 139 | 184 | -45 | - | - | -2 | 14 | 25 | 0 | 0 | -12 | |
| 8 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 148 | 139 | 9 | - | - | 0 | 23 | 21 | 1 | 2 | -13 | |
| 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 102 | 192 | -90 | - | - | 0 | 16 | 31 | 1 | 0 | -19 | |
| 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 70 | 208 | -138 | - | - | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | -23 |
Away ranking - Day 16
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 197 | 111 | 86 | - | - | 0 | 27 | 16 | 4 | 2 | 28 | |
| 2 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 215 | 107 | 108 | - | - | 0 | 32 | 15 | 3 | 0 | 27 | |
| 3 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 126 | 77 | - | - | 0 | 33 | 19 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 138 | 127 | 11 | - | - | 0 | 20 | 19 | 2 | 2 | 16 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 132 | 166 | -34 | - | - | 0 | 18 | 24 | 0 | 1 | 15 | |
| 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 132 | 159 | -27 | - | - | 0 | 18 | 20 | 1 | 5 | 10 | |
| 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 66 | 283 | -217 | - | - | 0 | 10 | 45 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 56 | 309 | -253 | - | - | 0 | 6 | 46 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 81 | 205 | -124 | - | - | -2 | 13 | 28 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 61 | 231 | -170 | - | - | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 4 |









