✕ Standings Réserves Régionale 1 - Pool 1
Ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 17 | 15 | 1 | 1 | 758 | 315 | 443 | - | 0 | 0 | 107 | 42 | 12 | 0 | 38 | |
| 2 | 63 | 18 | 14 | 0 | 4 | 432 | 307 | 125 | - | 0 | 0 | 55 | 38 | 6 | 1 | 27 | |
| 3 | 57 | 17 | 11 | 0 | 6 | 486 | 252 | 234 | - | 0 | 0 | 65 | 31 | 7 | 6 | 21 | |
| 4 | 55 | 17 | 11 | 1 | 5 | 535 | 252 | 283 | - | 0 | 0 | 80 | 30 | 6 | 3 | 19 | |
| 5 | 50 | 17 | 11 | 0 | 6 | 528 | 403 | 125 | - | 0 | 0 | 74 | 58 | 5 | 1 | 18 | |
| 6 | 44 | 17 | 9 | 0 | 8 | 445 | 364 | 81 | - | 0 | 0 | 60 | 51 | 5 | 3 | 8 | |
| 7 | 42 | 17 | 8 | 0 | 9 | 547 | 354 | 193 | - | 0 | 0 | 71 | 48 | 5 | 5 | 6 | |
| 8 | 42 | 17 | 8 | 1 | 8 | 392 | 318 | 74 | - | 0 | 0 | 52 | 38 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 37 | 17 | 8 | 0 | 9 | 410 | 402 | 8 | - | 0 | 0 | 55 | 55 | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 345 | 234 | 111 | - | 0 | -2 | 53 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 22 | 18 | 5 | 0 | 13 | 285 | 691 | -406 | - | 0 | 0 | 39 | 103 | 1 | 1 | -14 | |
| 12 | FC DIGOIN RUGBY CHAROLAIS XV (2025262002 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 77 | 110 | - | 0 | 0 | 24 | 12 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 105 | 116 | -11 | - | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 3 | -1 | |
| 14 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 296 | 887 | -591 | - | 0 | -4 | 44 | 129 | 1 | 1 | -26 | |
| 15 | 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 218 | 979 | -761 | - | 0 | -2 | 28 | 145 | 0 | 0 | -32 |
Home ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | 458 | 170 | 288 | - | - | 0 | 65 | 24 | 8 | 0 | 6 | |
| 2 | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 322 | 118 | 204 | - | - | 0 | 45 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 236 | 117 | 119 | - | - | 0 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 276 | 100 | 176 | - | - | 0 | 40 | 12 | 3 | 1 | -4 | |
| 5 | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 268 | 137 | 131 | - | - | 0 | 36 | 19 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 200 | 150 | 50 | - | - | 0 | 22 | 21 | 2 | 1 | -9 | |
| 7 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 204 | 100 | 104 | - | - | 0 | 26 | 10 | 4 | 0 | -6 | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 346 | 176 | 170 | - | - | 0 | 47 | 24 | 3 | 2 | -11 | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 151 | 64 | - | - | 0 | 31 | 21 | 2 | 1 | -9 | |
| 10 | FC DIGOIN RUGBY CHAROLAIS XV (2025262002 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 21 | 113 | - | - | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 208 | 104 | 104 | - | - | -2 | 31 | 14 | 2 | 0 | -6 | |
| 12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 162 | 311 | -149 | - | - | 0 | 22 | 46 | 1 | 1 | -22 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 52 | 23 | - | - | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | -3 | |
| 14 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 202 | 384 | -182 | - | - | -4 | 30 | 58 | 1 | 1 | -30 | |
| 15 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 155 | 402 | -247 | - | - | -2 | 19 | 59 | 0 | 0 | -32 |
Away ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 300 | 145 | 155 | - | - | 0 | 42 | 18 | 4 | 0 | 32 | |
| 2 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 196 | 190 | 6 | - | - | 0 | 28 | 22 | 2 | 1 | 27 | |
| 3 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 259 | 152 | 107 | - | - | 0 | 40 | 18 | 3 | 2 | 23 | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 260 | 266 | -6 | - | - | 0 | 38 | 39 | 3 | 1 | 20 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164 | 134 | 30 | - | - | 0 | 20 | 17 | 1 | 5 | 18 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 245 | 214 | 31 | - | - | 0 | 38 | 30 | 3 | 2 | 17 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 201 | 178 | 23 | - | - | 0 | 24 | 24 | 2 | 3 | 17 | |
| 8 | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 188 | 218 | -30 | - | - | 0 | 26 | 28 | 1 | 3 | 16 | |
| 9 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 195 | 251 | -56 | - | - | 0 | 24 | 34 | 1 | 1 | 14 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | 130 | 7 | - | - | -2 | 22 | 14 | 2 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 123 | 380 | -257 | - | - | 0 | 17 | 57 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | FC DIGOIN RUGBY CHAROLAIS XV (2025262002 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 56 | -3 | - | - | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 64 | -34 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 94 | 503 | -409 | - | - | -4 | 14 | 71 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | -2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 577 | -514 | - | - | -2 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 |













